Utilização
A máquina de projeção e soldagem por pontos com resistência de corrente alternada da série ACH é aplicada principalmente ao processo de soldagem por pontos e ao processo de projeção de metais ferrosos.
Características
1. A potência da nossa máquina de solda por resistência varia de 50KVA a 500KVA.
2. A corrente máxima de curto-circuito da nossa máquina de solda varia de 12KA a 76KA.
3. Na pressão atmosférica de 6 bar, a pressão de soldagem da nossa máquina de solda varia de 2510N a 24000N.
4. A grade de guia Rhombus é uma das configurações padrão do tipo de máquina de solda.
5. A profundidade efetiva da garganta é de 950 mm.
6. O cilindro de um curso é a configuração padrão da nossa máquina de solda. Além disso, o cilindro de duplo curso e o cilindro servoelétrico também são compatíveis com a nossa máquina de solda, que são opcionais para os clientes.
Modelo # | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capacidade nominal | KVA | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
Fonte de alimentação | V/¢/Hz | 380/1PH/50HZ | ||||||||
Corrente primária máxima | A | 94 | 150 | 187 | 234 | 280 | 374 | 465 | 560 | 930 |
Cabo primário | MM2 | 25 | 50 | 50 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2*120 | 3*120 |
Corrente de curto circuito máxima | A | 24000 | 25000 | 26000 | 28000 | 34000 | 38000 | 42000 | 46000 | 76000 |
Ciclo de trabalho nominal | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tensão secundária vazia | V | 6.1 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 11.2 | 13.5/10.5 | 13/11 | 16.0/12.0 | 18.0/14.0 |
Tamanho do cilindro de soldagem | ¢*L | ¢100*60 | ¢125*100 | ¢160*100 | ¢160*100 | ¢200*100 | ¢200*100 | ¢200*100 | ¢200*100 | ¢250*150 |
Pressão máxima de trabalho @ 0.5MPa | N | 3900 | 6000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 24000 |
Pressão de ar comprimido | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Consumo de água de resfriamento | L/MIN | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Consumo de ar comprimido | L/ ponto de solda | 2.28 | 3.56 | 5.84 | 5.84 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 14.43 |
Profundidade da garganta | MM | 370 | 540 | 540 | 540 | 540 | 528 | 528 | * | * |
Abertura do braço | MM | 329 | 364 | 364 | 364 | 364 | 425 | 425 | * | * |
Tamanho do eletrodo | MM | φ25 | φ30 | φ30 | φ30 | φ30 | φ30 | φ30 | * | * |
Dimensão | A(MM) | 1472 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | * | * |
C(MM) | 959 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1269 | 1269 | * | * | |
L(MM) | 430 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | * | * |
A Heron trabalha com a fabricação de sistemas de soldagem por resistência, sendo uma fabricante experiente de Máquina de solda por resistência de 50KVA-500KVA de corrente alternada e fornecedora de soluções de soldagem. Desde 1997, oferecemos uma ampla gama de máquinas de solda a ponto por resistência estacionárias, máquinas de solda por costura, máquinas de solda por projeção e sistemas de solda robótica para diversos clientes globais.