Produtos
Links rápidos
Contato
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
Utilização
A máquina de solda por projeção e solda a ponto com resistência à descarga de capacitor de baixa configuração é aplicada principalmente ao processo preciso de solda a ponto e solda por projeção de porca de parafuso pequeno.
Modelo # | |
|
|
|
|
|
| |
Volume do capacitor | μf | 5000 | 15000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 80000 |
Capacidade nominal | KVA | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 19 | 15 |
Fonte de alimentação | V/¢/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/1/50 | 380/1/50 | 380/1/50 | 380/1/50 | 380/1/50 |
Corrente primária máximo | A | 22 | 14 | 14 | 23 | 26 | 50 | 40 |
Cabo primário | MM2 | 2.5 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Corrente de curto-circuito máxima | KA | 22 | 20 | 20 | 28 | 38 | 45 | 65 |
Ciclo de trabalho nominal | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tensão secundária vazia | V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10/11.4 | 10/12 | 10/12 |
Tamanho do cilindro de soldagem | ¢*L | φ50*50 | φ80*60 | φ80*60 | φ100*60 | φ160*80 | φ160*100 | φ200*150 |
Pressão máxima de trabalho @ 0.5MPa | N | 600 | 2500 | 2500 | 3900 | 10000 | 9500 | 15000 |
Pressão do ar comprimido | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Consumo de água de resfriamento | L/MIN | * | * | * | * | * | 8 | 8 |
Consumo de ar comprimido | L/ welding spot | 0.14 | 1.43 | 1.43 | 2.28 | 5.84 | 5.84 | 9.24 |
Profundidade da garganta | MM | 116 | 315 | 315 | 340 | 420 | 427 | 306 |
Abertura do braço | MM | 115 | 195 | 305 | 301 | 363 | 315 | 401 |
Tamanho do eletrodo | MM | ¢12 | ¢25 | ¢25 | ¢25 | ¢30 | ¢30 | * |
Dimensão | A(MM) | 1228 | 1370 | 1460 | 1460 | 1810 | 1900 | 2370 |
C(MM) | 670 | 550 | 1110 | 1110 | 1461 | 1239 | 1300 | |
L(MM) | 550 | 710 | 680 | 680 | 675 | 751 | 1285 |
A Heron trabalha com a fabricação de sistemas de soldagem por resistência, sendo uma fabricante experiente de máquina de solda de descarga capacitiva 500J-8000J (solda ponto, solda projeção) e fornecedora de soluções de soldagem. Desde 1997, oferecemos uma ampla gama de máquinas de solda a ponto por resistência estacionárias, máquinas de solda por costura, máquinas de solda por projeção e sistemas de solda robótica para diversos clientes globais.