Produtos
Links rápidos
Contato
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
Item | Altura | Comprimento | Largura |
Tamanho | 2880 | 2000 | 2600 |
Item | Parâmetro |
Capacidade nominal (KVA) | 2*660 |
Fonte de alimentação (V/¢/HZ) | 380/ 3 /50 |
Corrente primária (A) | 500 |
Corrente de serviço nominal (%) | 20 |
Tensão secundária vazia (V) | 10.4 |
Série de regulagem de tensão secundária | 1 |
Profundidade da garganta (mm) | 465 |
Curso do cilindro (mm) | 200 |
Dimensão do eletrodo (mm) | ¢460 |
Velocidade de soldagem (m/min) | 6(aço de alta resistência) |
Pressão máxima de trabalho (kgf) | 1571 |
Pressão de ar comprimido (MPa) | 0.6~0.7 |
Consumo de ar comprimido (pressão de ar de 0,5 MPa: curso de 60 mm) (L/ponto de solda) | 14.43*2 |
Consumo de água de resfriamento (L/min) | 24 |
Especificação do cabo primário (MM2) | 3*70+2*16 |
Corrente máxima de curto-circuito do transformador (KA) | 85 |
Funcionalidade
A máquina de solda por resistência de costura para para-choques de carros da Heron vem equipada com um sistema de solda de costura de cabeçote duplo, alimentado por uma unidade de fonte de alimentação de 660 KVA.
Introdução
Como a maioria dos para-choques de carros é estruturada com aço de alta resistência, utilizamos uma tecnologia de soldagem de costura por resistência de roda dupla. Isso permite a soldagem em alta velocidade de peças de trabalho que podem completar os dois lados em um único processo.