Item | Altura | Comprimento | Largura |
Tamanho | 2420 | 1800 | 1350 |
Item | Parâmetro |
Capacidade nominal (KVA) | 220 |
Fonte de alimentação (V/φ/HZ) | 380/3P/50HZ |
Corrente máxima de entrada (A) | 120 |
Ciclo de trabalho nominal (%) | 20 |
Tensão secundária vazia (V) | 10.4 |
Nível de ajuste da tensão secundária | 1 |
Profundidade da garganta (mm) | 420 |
Folga do braço (mm) | 246 |
Curso do cilindro (mm) | 120 |
Tamanho do eletrodo (mm) | 100*8*8 |
Tamanho da peça de trabalho (mm) | Ф35 *72 |
Velocidade de soldagem (s/peça) | 10 |
Pressão máxima de trabalho (N/0.5MPa) | 6000 |
Pressão do ar comprimido (MPa) | 0.6 ≦P≤0.8 |
Consumo de ar comprimido (L/ponto de solda) (0,4 MPa, curso de 30 mm)) | 3.56 |
Consumo de água de resfriamento (L/min) | 12 |
Especificação do cabo primário (MM2) | 3*35+2*16 |
Corrente de curto-circuito máxima (KA ) | 4000 |
Dimensão (C*L*A) (mm ) | 1800*1350*2420 |
Funcionalidade
1. O soldador de motor de carro da Heron é fornecido em modelos de fonte de alimentação CC de média frequência de 220KVA ou 440KVA.
2. O cabeçote e a peça de trabalho podem ser equipados com um dispositivo móvel para posicionamento preciso para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.
Introdução
O soldador de motor de carro é uma máquina de soldagem de fio de cobre introduzida por nossa empresa para conexão de fios de motor de carro elétrico. O soldador gaseifica a tinta a óleo dos fios envernizados por meio de um processo de aquecimento rápido para os terminais. Ele derrete o fio de cobre e o terminal aumentando sua corrente para obter uma qualidade de soldagem confiável. Dessa forma, atecnologia de soldagem é diferente dos processos que polem a tinta a óleo e depois chapeiam o fio com estanho. Sendo assim, nosso equipamento opera de forma que melhora a qualidade geral e a eficiência do trabalho