Produtos
Links rápidos
Contato
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
Utilização
As máquinas de solda por resistência de média frequência de baixa configuração são usadas principalmente para soldagem por pontos e processos de soldagem por projeção, como a soldagem de aço carbono, aço inoxidável, alumínio, cobre e outras ligas.
Modelo # | |
|
|
|
|
|
|
|
Capacidade nominal | KVA | 55 | 110 | 165 | 220 | 250 | 330 | 440 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380V/3Φ/50Hz | ||||||
Corrente primária máxima | A | 63 | 100 | 120 | 150 | 150 | 240 | 350 |
Cabo primário | MM2 | 3*16+2*6 | 3*25+2*16 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 3*50+2*16 | 3*50+2*16 |
Corrente de curto-circuito máxima | KA | 18 | 24 | 30 | 40 | 45 | 58 | 59.9 |
Ciclo de trabalho nominal | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tensão secundária vazia | V | 8.9 | 10.4 | 13 | 10.4 | 12.5 | 13 | 10.4 |
Tamanho do cilindro de soldagem | Φ*L | Φ100*60 | Φ125/100 | Φ140*100 | Φ140*100 | Φ200*100 | Φ200*100 | Φ200*100 |
Pressão máxima de trabalho | N | 3851 | 6027 | 7546 | 7546 | 15395.8 | 15395.8 | 15395.8 |
Profundidade da garganta | MM | 373 | 424 | 444 | 444 | 511 | 511 | 511 |
Abertura do braço | MM | 329 | 410 | 424.5 | 424.5 | 524 | 524 | 524 |
Dimensões | A(MM) | 1541 | 1758 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 |
C(MM) | 903 | 1009 | 1159 | 1159 | 1229 | 1229 | 1229 | |
L(MM) | 687 | 767 | 766 | 766 | 828 | 828 | 828 |
A Heron trabalha com a fabricação de sistemas de soldagem por resistência, sendo uma fabricante experiente de máquinas de soldagem por resistência 55KVA-440KVA e fornecedora de soluções de soldagem. Desde 1997, oferecemos uma ampla gama de máquinas de solda a ponto por resistência estacionárias, máquinas de solda por costura, máquinas de solda por projeção e sistemas de solda robótica para diversos clientes globais.