Produtos
Links rápidos
Contato
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
Utilização
As máquinas de solda por pontos estacionárias de média frequência e as soldadoras por projeção são usadas principalmente para soldagem de hardware e soldagem de fio de cobre de componentes de interruptores eletrônicos de baixa tensão.
Modelo # | |
|
|
|
||
Capacidade nominal | KVA | 25 | 55 | 110 | 165 | 220 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380V/3/50Hz | ||||
Corrente primária máxima | A | 17 | 60 | 75 | 112 | 149 |
Cabo primário | MM2 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 5*16 |
Corrente de curto-circuito máxima | KA | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 |
Ciclo de trabalho nominal | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tensão secundária vazia | V | 7.2 | 7.8 | 10.4 | 13 | 10.4 |
Tamanho do cilindro de soldagem | Φ*L | Φ50(32)*50 | Φ63*50 | Φ100*50 | Φ100*50 | Φ100*50 |
Pressão de trabalho máxima @ 0.5MPa | N | 1000 | 1500 | 3920 | 3920 | 3920 |
Pressão do ar comprimido | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Consumo de água de aquecimento | L/MIN | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 |
Consumo de ar comprimido | L/ ponto de solda | 0.54 | 1.43 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
Profundidade da garganta | MM | 235 | 203 | 231 | 235 | 239 |
Abertura do braço | MM | 230 | 276 | 260 | 260 | 258 |
Tamanho do eletrodo | MM | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 |
Dimensões | A(MM) | 1461/901 | 1510 | 1478/954 | 1790/954 | 964 |
C(MM) | 831/672 | 992 | 962/707 | 869/707 | 707 | |
L(MM) | 688/490 | 1220 | 1004/503 | 860/524 | 542 |
A Heron trabalha com a fabricação de sistemas de soldagem por resistência, sendo uma fabricante experiente de máquinas de soldagem por resistência 25KVA-220KVA e fornecedora de soluções de soldagem. Desde 1997, oferecemos uma ampla gama de máquinas de solda a ponto por resistência estacionárias, máquinas de solda por costura, máquinas de solda por projeção e sistemas de solda robótica para diversos clientes globais.