Produtos
Links rápidos
Contato
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Angela Xu
Utilização
As máquinas de solda por resistência de média frequência com alta configuração são usadas principalmente para processos de soldagem por pontos e soldagem por projeção, como a soldagem de aço carbono, aço inoxidável, alumínio, cobre e outras ligas.
Modelo # | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Capacidade nominal | KVA | 220 | 250 | 330 | 440 | 500 | 660 | 750 | 880 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380V/3Φ/50Hz | |||||||
Corrente primária máxima | A | 150 | 150 | 240 | 350 | 339 | 500 | 508 | 700 |
Cabo primário | MM2 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 3*50+2*16 | 3*50+2*16 | 3*70+2*16 | 3*70+2*16 | 3*50+16+25 | 3*70+2*16 |
Corrente de curto-circuito máxima | KA | 40 | 45 | 58 | 59.9 | 70 | 85 | 90 | 110 |
Ciclo de trabalho nominal | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tensão secundária vazia | V | 10.4 | 12.5 | 13 | 10.4 | 12.5 | 10.4 | 12.5 | 10.4 |
Tamanho do cilindro de soldagem | Φ*L | Φ200*150 | Φ200*150 | Φ200*150 | Φ200*150 | Φ250*150 | Φ250*150 | Φ250*150 | Φ250*150 |
Pressão máxima de trabalho | N | 15395.8 | 15395.8 | 15395.8 | 15395.8 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 |
Profundidade da garganta | MM | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Abertura do braço | MM | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Dimensões | A(MM) | 2302 | 2302 | 2302 | 2302 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 |
C(MM) | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | |
L(MM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A Heron trabalha com a fabricação de sistemas de soldagem por resistência, sendo uma fabricante experiente de máquinas de soldagem por resistência 220KVA-880KVA MFDC e fornecedora de soluções de soldagem. Desde 1997, oferecemos uma ampla gama de máquinas de solda a ponto por resistência estacionárias, máquinas de solda por costura, máquinas de solda por projeção e sistemas de solda robótica para diversos clientes globais.