Produtos
Links rápidos
Contato
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
Utilização
A máquina de solda por pontos com rolo ou costura é usada principalmente para soldagem de costura em barris e contêineres individuais.
Modelo # | | | |
Capacidade nominal | KVA | MFDC 200 | MFDC 200 |
Fonte de alimentação | V/¢/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 |
Corrente primária máxima | A | 136 | 136 |
Cabo primário | MM2 | 50 | 50 |
Corrente máxima de curto-circuito | KA | 35.3 | 35.3 |
Ciclo de trabalho nominal | % | 10 | 10 |
Tensão secundária vazia | V | 10 | 10 |
Tamanho do cilindro de soldagem | ¢*L | Φ160*80 | Φ160*80 |
Pressão máxima de trabalho @ 0.5MPa | N | 10000 | 10000 |
Pressão do ar comprimido | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Consumo de água de resfriamento | L/MIN | 33 | 33 |
Consumo de ar comprimido | L/ ponto de solda | 5.84 | 5.84 |
Profundidade da garganta | MM | 535 | 1147 |
Abertura do braço | MM | 247 | 115 |
Tamanho do eletrodo | MM | Φ330*10 | Φ250*20 |
Dimensões | A(MM) | 2615 | 2368 |
C(MM) | 1878 | 2274 | |
L(MM) | 1181 | 1263 |
◆ Modelo # | | | |
◆ Capacidade nominal: | 440KVA | 660KVA | 880KVA |
◆ Fonte de alimentação: | 380V/3Φ/50Hz | 380V/3Φ/50Hz | 380V/3Φ/50Hz |
◆ Corrente primária máxima: | 350A | 210A | 336A |
◆Corrente de curto-circuito máxima: | 60KA | 85KA | 110KA |
◆ Pressão máxima de trabalho: | 10KN | 12KN | 12KN |
◆ Dimensão (CxLxA): | 1949x1485x2888mm | 2161x1675x2387mm | 2070x1752x3198mm |
A Heron trabalha com a fabricação de sistemas de soldagem por resistência, sendo uma fabricante experiente de máquina de solda por resistência de média frequência (solda costura) e fornecedora de soluções de soldagem. Desde 1997, oferecemos uma ampla gama de máquinas de solda a ponto por resistência estacionárias, máquinas de solda por costura, máquinas de solda por projeção e sistemas de solda robótica para diversos clientes globais.